潍坊医学院北门
线路 | 运营时间 |
69路 | 山东科技职业学院6:40-19:00 火车站6:10-18:30 |
71路 | (夏季)新二甲村6:10-19:00 火车站(向阳路健康街路口)6:10-19:00 (冬季)新二甲村6:20-18:20 火车站(向阳路健康街路口)6:20-18:30 |
101路 | 火车站5:50-18:30 昌乐汽车站5:50-18:00 |
潍坊医学院南门
线路 | 运营时间 |
13路 | (夏季)潍医附属医院6:30-19:00 潍坊医学院南门6:30-19:00 (冬季)潍医附属医院6:30-18:30 潍坊医学院南门6:30-18:30 |
93路 | 潍坊医学院南门6:00-18:00 阳光融和医院6:10-18:10 |
109路 | 山东科技职业学院6:20-18:00 泰华城7:00-18:40 |
13路时刻表
潍坊医学院南门 | 潍医附属医院 | ||
1 | 06:30 | 1 | 06:30 |
2 | 07:00 | 2 | 07:00 |
3 | 07:30 | 3 | 07:30 |
4 | 08:00 | 4 | 08:00 |
5 | 08:30 | 5 | 08:30 |
6 | 09:00 | 6 | 09:00 |
7 | 09:30 | 7 | 09:30 |
8 | 10:00 | 8 | 10:00 |
9 | 10:30 | 9 | 10:30 |
10 | 11:00 | 10 | 11:00 |
11 | 11:30 | 11 | 11:30 |
12 | 12:00 | 12 | 12:00 |
13 | 12:30 | 13 | 12:30 |
14 | 13:00 | 14 | 13:00 |
15 | 13:30 | 15 | 13:30 |
16 | 14:00 | 16 | 14:00 |
17 | 14:30 | 17 | 14:30 |
18 | 15:00 | 18 | 15:00 |
19 | 15:30 | 19 | 15:30 |
20 | 16:00 | 20 | 16:00 |
21 | 16:30 | 21 | 16:30 |
22 | 17:00 | 22 | 17:00 |
23 | 17:30 | 23 | 17:30 |
24 | 18:00 | 24 | 18:00 |
25 | 18:30 | 25 | 18:30 |
26 | 19:00 | 26 | 19:00 |
更多

